Validators Dashboard
Epoch Progress
Search Validators
Pool TVL
758,119
ASN
12
City
17
Validators
79
Epoch
954
APY
5.27 %
Total Stake
10,622,027
| VALIDATOR | LOCATION | REGION | TOTAL STAKE | CURRENT STAKE | TARGET STAKE |
|---|---|---|---|---|---|
395201 Asia/Tokyo | APAC | 1,048,907 | 4,862 | 3,858 | |
396356 São Paulo | LATAM | 400,866 | 14,904 | 15,403 | |
20473 Singapore | APAC | 367,340 | 2,635 | 2,599 | |
395201 Asia/Tokyo | APAC | 321,467 | 2,452 | 2,354 | |
396356 São Paulo | LATAM | 289,940 | 26,773 | 15,419 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 287,880 | 3,992 | 3,831 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 277,363 | 15,631 | 14,646 | |
59253 Asia/Singapore | APAC | 267,142 | 4,570 | 5,355 | |
29802 Singapore | APAC | 243,261 | 2,527 | 3,881 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 237,004 | 31,886 | 38,599 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 216,469 | 2,295 | 3,844 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 207,566 | 6,156 | 5,632 | |
396356 Singapore | APAC | 206,949 | 3,391 | 5,653 | |
16276 Beauharnois | APAC | 199,944 | 2,283 | 2,191 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 197,503 | 6,759 | 6,604 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 192,521 | 6,782 | 6,478 | |
20473 Osasco | LATAM | 187,179 | 31,041 | 34,600 | |
396356 São Paulo | LATAM | 174,493 | 34,330 | 35,340 | |
216444 Singapore | APAC | 172,445 | 2,577 | 2,544 | |
216444 Singapore | APAC | 166,319 | 2,501 | 2,498 | |
396356 São Paulo | LATAM | 165,552 | 31,293 | 35,315 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 163,874 | 4,336 | 4,232 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 157,531 | 35,488 | 35,152 | |
396356 São Paulo | LATAM | 148,565 | 7,217 | 9,974 | |
396356 São Paulo | LATAM | 145,646 | 11,796 | 12,629 | |
18450 Ogden | LATAM | 142,118 | 10,099 | 9,676 | |
20473 Singapore | APAC | 137,497 | 4,232 | 4,115 | |
396356 São Paulo | LATAM | 124,955 | 4,246 | 5,643 | |
396356 São Paulo | LATAM | 113,998 | 6,702 | 6,564 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 113,267 | 6,161 | 5,633 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 110,549 | 3,451 | 3,602 | |
20473 Singapore | APAC | 109,390 | 2,472 | 3,865 | |
20473 Minamishinagawa | APAC | 108,875 | 4,106 | 3,884 | |
206264 Tokyo | APAC | 107,842 | 3,636 | 3,996 | |
396356 São Paulo | LATAM | 107,061 | 10,438 | 10,186 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 103,899 | 4,034 | 3,863 | |
396356 Buenos Aires | LATAM | 100,432 | 9,725 | 9,297 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 100,178 | 19,217 | 17,659 | |
206264 Tokyo | APAC | 90,752 | 2,339 | 2,238 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 89,648 | 13,969 | 14,800 | |
20473 Minamishinagawa | APAC | 89,570 | 4,085 | 3,881 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 83,675 | 4,315 | 3,907 | |
20473 Isando | ZA | 83,625 | 17,514 | 18,315 | |
396356 Singapore | APAC | 82,562 | 6,281 | 5,501 | |
29066 Singapore | APAC | 81,343 | 4,277 | 3,956 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 81,316 | 4,100 | 3,855 | |
396356 Singapore | APAC | 77,342 | 3,374 | 3,979 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 77,179 | 16,789 | 21,639 | |
20473 Santiago | LATAM | 76,057 | 12,827 | 12,105 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 76,043 | 5,634 | 3,858 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 75,401 | 12,494 | 18,259 | |
396356 Singapore | APAC | 73,909 | 6,015 | 5,508 | |
396356 Mexico City | LATAM | 73,669 | 14,927 | 15,411 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 72,072 | 3,998 | 3,844 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 71,655 | 6,028 | 5,505 | |
262287 São Paulo | LATAM | 71,328 | 11,343 | 12,598 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 71,147 | 1,016 | 2,034 | |
396356 São Paulo | LATAM | 69,056 | 9,760 | 9,349 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 68,858 | 6,026 | 5,548 | |
396356 São Paulo | LATAM | 68,845 | 9,775 | 9,342 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 68,547 | 10,917 | 10,496 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 67,978 | 16,799 | 22,503 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 67,919 | 7,760 | 7,159 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 67,836 | 15,434 | 14,785 | |
216444 Singapore | APAC | 67,545 | 2,467 | 2,230 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 65,109 | 1,015 | 3,687 | |
396356 America/Argentina/Buenos_Aires | LATAM | 56,920 | 13,258 | 12,736 | |
396356 São Paulo | LATAM | 56,087 | 13,976 | 9,974 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 54,985 | 2,332 | 2,481 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 54,687 | 6,046 | 5,500 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 54,537 | 6,217 | 5,507 | |
396356 Mexico City | LATAM | 54,378 | 12,123 | 12,655 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 50,411 | 2,843 | 2,478 | |
396356 São Paulo | ZA | 47,729 | 11,530 | 14,847 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 45,960 | 12,835 | 12,109 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 43,253 | 9,320 | 10,838 | |
396356 Tokyo | APAC | 25,959 | 7,431 | 12,559 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 22,979 | 1,339 | 1,946 | |
396356 São Paulo | LATAM | 20,368 | 3,408 | 11,588 |
























































